Mer och mer i de recept som jag bakar med bröd och till viss del kakor står måtten angivna i gram istället för dl. Att ange måtten i gram är mer exakt då till exempel mjöl väger olika om man trycker ner måttet i mjölet eller om man bara skummar lätt på ytan. Vissa recept är beroende av att ha rätt mängd men vissa andra är mer förlåtande. För att underlätta har jag satt ihop en tabell med omvandling från 1 dl till gram för en del ingredienser.
Bakpulver | 60 gram |
Bikarbonat | 60 gram |
Dinkelmjöl | 55 gram |
Farinsocker | 80 gram |
Florsocker | 60 gram |
Grahamsmjöl | 60 gram |
Grädde | 100 gram |
Hasselnötter | 65 gram |
Havregryn | 35 gram |
Havssalt | 100 gram |
Hjorthornsalt | 60 gram |
Honung | 140 gram |
Jordnötter | 70 gram |
Kaffe | 100 gram |
Kakao | 40 gram |
Kanel | 40 gram |
Kardemumma | 70 gram |
Kokosfett | 95 gram |
Kokosmjölk | 100 gram |
Kokos riven | 35 gram |
Linfrö | 70 gram |
Majsstärkelse | 55 gram |
Mandelmjöl | 50 gram |
Mandelspån | 30 gram |
Mjölk | 100 gram |
Muscovadosocker | 80 gram |
Olivolja | 90 gram |
Pistagenötter | 60 gram |
Potatismjöl | 80 gram |
Pumpakärnor | 58 gram |
Rapsolja | 90 gram |
Russin | 60 gram |
Rågsikt | 55 gram |
Salt | 120 gram |
Sesamfrön | 70 gram |
Sirap | 140 gram |
Smör (smält) | 90 gram |
Solroskärnor | 62 gram |
Solrosolja | 90 gram |
Ströbröd | 50 gram |
Strösocker | 90 gram |
Vaniljsocker | 60 gram |
Vatten | 100 gram |
Vetemjöl, vetemjöl special | 60 gram |
Vikttabell
1 kg | 10 hg | 1000 g |
0,1 kg | 1 hg | 100 g |
0,001 kg | 0,01 hg | 1 g |
Volymtabell
1 l | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
0,1 l | 1 dl | 10 cl | 100 ml |
0,01 l | 0,1 dl | 1 cl | 10 ml |
0,001 l | 0,01 dl | 0,1 cl | 1 ml |
Måttomvandling
1 msk | 3 tsk | 15 krm | 15 ml |
1 tsk | 5 krm | 5 ml | |
1 krm | 1 ml |
Utöver detta
1 kaffefopp (kkp) = 1 ½ dl = 150 ml
1 tekopp (tkp) = 2 ½ dl = 250 ml